郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區(qū) 馬陸鎮(zhèn) 瀏翔公路 2085號
實(shí)驗(yàn)室真空干燥箱選型指南
發(fā)布日期:2019-07-15購買實(shí)驗(yàn)室真空干燥箱時,親們要先了解實(shí)驗(yàn)室真空干燥箱選型,這樣有助于找到更適合自己的產(chǎn)品。下面,東麓儀器為大家做出了一份實(shí)驗(yàn)室真空干燥箱選型指南,里面包含了基本特點(diǎn)及用途,僅供大家參考。
用途概述:
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 數(shù)字LED顯示、微電腦溫度控制器控溫真空確可靠,帶定時功能。
- 長方體304不銹鋼工作室,使容積達(dá)到更大、易清潔。
- 鋼化、防護(hù)雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體 ,一目了然。
- 箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內(nèi)高真空度。
- 儲存、加熱、試驗(yàn)和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會導(dǎo)致氧化。
選型一:
型 號 | 6020B | 6020 | 6030 | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | |||||||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (獨(dú)立控溫) | 3 (獨(dú)立控溫) | 3 (獨(dú)立控溫) | |||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準(zhǔn)確度為±0.1℃的溫度計(jì)測得,溫度計(jì)的頭子須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。
選型二:
型 號 | DZF-6020L | DZF-6030L | DZF-6050L | DZF-6090 | DZF-6120 | DZF-6210 | ||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | 內(nèi)加熱:AC220V 50Hz 外加熱:AC380V 50Hz | ||||||||
控溫 范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | 內(nèi)加熱:RT+10~200℃ 外加熱:RT+10~250℃ | |||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||
額定 功率(W) | 450 | 450 | 1450 | 1400 | 2500 | 1600 | 3200 | 2200 | 4000 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 615×660×1290 | 640×700×1340 | 720×805×1580 | ||||
擱板(Pcs) | 1 | 1 | 2 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | ||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||
表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準(zhǔn)確度為±0.1℃的溫度計(jì)測得,溫度計(jì)的頭子須與箱內(nèi)擱板表面接觸良好。
以上是實(shí)驗(yàn)室真空干燥箱選型指南,還需了解其他設(shè)備選型的請進(jìn)入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解。