郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區(qū) 馬陸鎮(zhèn) 瀏翔公路 2085號
霉菌培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2019-11-21霉菌培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
MJ系列霉菌培養(yǎng)箱是、霉菌、微生物的培養(yǎng)及育種實驗的恒溫培養(yǎng)裝置,是特別適用于生物遺傳工程、農(nóng)林科學(xué)、水產(chǎn)、畜牧等領(lǐng)域從事科研和生產(chǎn)使用的理想設(shè)備。
一臺好的培養(yǎng)箱要了解了霉菌培養(yǎng)箱的技術(shù)參數(shù)才能更深入的了解產(chǎn)品,下面給大家介紹一下上海東麓儀器設(shè)備有限公司兩種霉菌培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù),
型號 | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1350W | 1850W |
內(nèi)膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標(biāo)配) | 3塊(標(biāo)配) |
上表中技術(shù)參數(shù)均在環(huán)境溫度25℃、相對濕度不大于85%、無試樣負荷時的條件下,用度為0.1℃的標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計測得(水銀頭端放在工作室內(nèi)幾何中心)。
型 號 | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-II系列 | |||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | |
控溫范圍 | 10~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | |||
控濕范圍 | 55~90%RH | |||
濕度波動 | ±5%RH | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | |||
定時范圍 | 1~9999min/h | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
輸入功率 | 700W | 950W | 1200W | 1400W |
內(nèi)膽尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標(biāo)配) | 3塊(標(biāo)配) |
※性能參數(shù)測試在空載條件下:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。