郵箱:shdonglu17@126.com
地址:上海市 嘉定區(qū) 馬陸鎮(zhèn) 瀏翔公路 2085號
液晶顯示真空干燥箱價格
產品描述:液晶顯示真空干燥箱價格適用于化工行業(yè)、電子行業(yè)、制藥、醫(yī)院衛(wèi)生、生物化學等研究應用領域作粉末干燥、烘培、以及各類玻璃容器的殺毒,能夠向內部充入惰性氣體,特別適用于易氧化、易分解物質、干燥熱敏性和復雜成分物品進行快速的干燥處理。
- 更新時間:2024-06-25
- 產品型號:DZF-6020D
- 廠商性質:生產廠家
- 訪問次數:1668
品牌 | 東麓儀器 | 加熱方式 | 傳導 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 304不銹鋼 | 內膽尺寸 | 300*300*275cm |
外形尺寸 | 585*420*435mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | rt+10~200℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),農業(yè),石油,能源 |
用途概述
液晶顯示真空干燥箱價格專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計,能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。
液晶顯示真空干燥箱價格產品特點
l 數字LED顯示、三十段液晶顯示程序控制器控溫準確可靠,帶定時功能。
l 長方體304不銹鋼工作室,使容積達到更大、易清潔。
l 鋼化、防護雙層玻璃門觀察工作室內物體 ,一目了然。
l 箱門閉合松緊可調節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內高真空度。
l 儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導致氧化。
技術參數
型 號 | 6020B | 6020 | 6030 | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控溫 范圍 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | |||||||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | |||||||||||||
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||||||
額定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
內膽尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
擱板(Pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | 3 (獨立控溫) | |||||
內膽 材質 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技術參數均在環(huán)境溫度25℃,相對濕度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的條件下,用準確度為±0.1℃的溫度計測得,溫度計的頭子須與箱內擱板表面接觸良好。